AISI316 Stianless Oceel Balls o průměru 2 mm
Vyrábí se ze speciálního stupně nerezové oceli, která obsahuje nejméně 16% chrom, 10% niklu a 2% molybdenu, což mu dává výjimečnou odolnost proti korozi, trvanlivost a houževnatost.
Odeslat dotaz
Představení produktu
Popis produktů
Technický datový list
| Parametr | Podrobnosti |
|---|---|
| Materiál | AISI316 nerezová ocel (UNS S31600; ekvivalent k EN 1.4401/1,4404) |
| Nominální průměr | 2 mm |
| Tolerance průměru | ± 0,005 mm (kritické pro mikro - Setmment Alignment) |
| Přesná třída | G200 (za ISO 3290: 2014) - zajišťuje těsnou zaoblení (menší nebo rovna 0,003 mm) a konzistentní povrchovou úpravu |
| Povrchová úprava | Leštěno na RA menší nebo rovné 0,15 μm - minimalizuje tření v mikro - Moving Part |
| Hustota | 7,98 g/cm³ (standard pro AISI316; použitý pro výpočet hmotnosti) |
| Hmotnost na kouli | ~ 0,0083 g (vypočteno prostřednictvím (4/3) πr³ × hustoty; r=1 mm - ideální pro nízké - načítání mikro nastavení) |
| Tvrdost | 190–240 HV (žíhaný stav; vhodný pro non - Abrasive Micro - Aplikace; přizpůsobitelné pro 300+ HV pro vysoké - opotřebení) |
| Odolnost proti korozi | Vynikající než AISI304 - Odolávají zředěné kyseliny, solnou mlhu a průmyslové čisticí prostředky (kritické pro použití lékařské/elektroniky) |
| Stav akcií | V - Stock (připraven na stejný - Denní odeslání pro malé - šarže; |
| Dodržování | ROHS 2.0, Reach (bez omezených látek) - splňuje globální elektroniku/lékařské standardy |
Displej produktu


Aplikace AISI316 Průměr nerezové oceli 2 mm
Zabraňuje rušení v malých ložiskových závodech (např. 682 nebo 692 série miniaturních ložisek, která jsou velikosti pro 2 mm míče).
Zajišťuje rovnoměrný průtok tekutiny ve ventilech mikro - (i průměr 0,01 mm 偏差 může blokovat úzké kanály).
Udržuje zarovnání v optických komponentách (např. Zaměření malých čoček), kde by nesprávné vyrovnání zkreslilo výkon.
Populární Tagy: AISI316 Stianless Oceel Balls průměr 2 mm, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, levné
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz












