Zde je seznam tříd kuliček z karbidu wolframu.
| Školní známka | ISO kód | W procent | Co procent | Hustota | Tvrdost (HRA) | TRS N/mm2 | aplikace |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Vhodné pro konečnou úpravu litiny, neželezných kovů, slitin a nekovových materiálů a polotovarů vozidel pro přerušované řezání. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Konečná úprava chlazené tvrdolegované litiny a žáruvzdorné legované oceli a běžné litiny. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Litina, neželezné kovy a slitiny, nekovové materiály, střední až řezné, polodokončovací a dokončovací. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Vhodné pro odlévání litiny, neželezných kovů a jejich slitin a nekovových materiálů, hrubování profilů a hrubování. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Vhodné pro výrobu tažnic, opotřebitelných dílů a lisovacích dílů a jader pro automatické lisy z tvrdých slitin. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Vhodné pro mikrovrtáky malého průměru, stopkové frézy, rotační vyvrtávačky atd. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Kovací, děrovací a lisovací nástroje pro ocelové tyče a ocelové trubky s vysokým kompresním poměrem a pracující pod velkým namáháním. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Lisovací raznice, razicí díly hodinek, pružinový kus hudebního nástroje. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | pouzdro na děrovací baterie, forma na zubní pastu, malá ocelová kulička, šroub, raznice na matice, spirálová vrtací deska válcovaná za tepla. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Výroba normalizovaných dílů, ložisek, nástrojů a dalších průmyslových odvětví pro ražení za studena, děrování za studena, lisování za studena. |





